رنگبندی | مشکی, بنفش, آبی |
---|---|
نوع نمایشگر | Fluid AMOLED |
ابعاد نمایشگر | 6.55 اینچ (~87.6% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس |
ابعاد بدنه | 160 در 74.2 در 8.7 میلیمتر (نسخههای اروپا و آمریکای شمالی) |
وزن | 192 گرم (نسخههای اروپا و آمریکای شمالی) |
جنس | جلو شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم پلاستیکی |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل | اندروید 11، OxygenOS 11 |
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (پنج نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 680 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 680) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم |
درگاه حافظه | خیر |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید، 23 میلیمتری، 1/1.43 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار چند سویه با تشخیص فاز) |
قابلیتها | توسعه با همکاری هاسلبلاد، فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما |
فیلمبرداری | 8K@30fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | – شارژ سریع 65 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، طیف رنگ |
فناوری شبکه | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE، aptX HD |
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، SBAS |
NFC | بله |
رادیو | خیر |
USB | USB Type-C 3.1، پشتیبانی از OTG |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.