نوع | Fluid AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
---|---|
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس |
ابعاد | 160.2 در 72.9 در 8 میلیمتر |
وزن | 180 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10.0 |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (هفت نانومتر+) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
درگاه حافظه | خیر |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 3.0، 2-LANE |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 25 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) |
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما |
فیلمبرداری | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، HDR خودکار، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.0) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
اسپیکر | بله |
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4300 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 30 وات. 50 درصد در 22 دقیقه |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE، aptX HD |
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، SBAS |
NFC | بله |
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.