نوع | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
---|---|
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | – |
ابعاد | – |
وزن | – |
ساخت | – |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 9.0 (پای) |
تراشه | Mediatek MT6779 Helio P90 (دوازده نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GM9446 |
درگاه حافظه | بله، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه | – |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (f/1.7، لنز 26 میلیمتری عریض، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) |
قابلیتها | فلش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز عریض 26 میلیمتری، f/2.0) |
فیلمبرداری سلفی | – |
اسپیکر | بله |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 20 وات باتری VOOC 3.0 |
حسگرها | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
NFC | – |
USB | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG |
رنگها | مشکی، سبز |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.