نوع | IPS LCD |
---|---|
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس |
ابعاد | 162.2 در 75.1 در 9.1 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
ساخت | درگاههای مقاوم در برابر قطرات آب |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10 |
تراشه | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (هفت نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.4 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC3 |
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 2.1 |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) |
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.1) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
اسپیکر | بله |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | – شارژ سریع 30 وات (50 درصد در 26 دقیقه، 100 درصد در 65 دقیقه) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | بله |
USB | – USB Type-C 2.0 |
رنگها | آبی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.