نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
---|---|
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
ابعاد | 162.3 در 75.4 در 9.4 میلیمتر |
وزن | 196.5 گرم |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10 |
تراشه | Mediatek Helio G95 (دوازده نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هسته 2.05 گیگاهرتزی Cortex-A76 و شش هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 2.1 |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.73 اینچ سایز سنسور، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) |
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.1) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/120fps |
اسپیکر | بله |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 30 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG |
رنگها | آبی، سفید |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.