نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
---|---|
رزولوشن | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 |
ابعاد | 157.5 در 74.7 در 7.6 میلیمتر |
وزن | 173 گرم |
ساخت | Back glass (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی (سری 7000) |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 9.0 (پای) |
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 485) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 |
درگاه حافظه | خیر |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم |
نوع حافظه | – |
دوربین اصلی | سهگانه: 48 مگاپیکسل (سنسور سونی IMX586، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، f/1.8) و 16 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 13 میلیمتری، f/2.2) و 12 مگاپیکسل (1 میکرومتر، لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) |
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما |
فیلمبرداری | 2160p@30/60fps، 1080p@30/120/240fps، 1080p@960fps |
سلفی | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) |
فیلمبرداری سلفی | – |
اسپیکر | بله |
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | – شارژ سریع 27 واتی (کوئیک شارژ +4) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD |
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS |
NFC | بله |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG |
رنگها | مشکی ترنسپرنت |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.