نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
---|---|
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
ابعاد | 163.3 در 75.4 در 8.9 میلیمتر |
وزن | 218 گرم |
ساخت | پشت و جلو از جنسه شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10 |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
درگاه حافظه | خیر |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.9) |
قابلیتها | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، HDR، پانوراما |
فیلمبرداری | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps; لرزشگیر الکترونیکی |
سلفی | 20 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.4 اینچ، لنز واید) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps, 720p@120fps |
اسپیکر | بله |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4700 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | – شارژ سریع 30 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، حسگر IR Blaster (ریموت کنترل) |
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive |
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC |
NFC | بله |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG |
رنگها | آبی، سفید،بنفش ، خاکستری |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.