نوع | IPS LCD |
---|---|
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 |
ابعاد | 165.3 در 76.8 در 9.4 میلیمتر |
وزن | 215 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 6)، پشت پلاستیکی |
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 860 (هفت نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.96 گیگاهرتز Kryo 485 Gold و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 Gold و چهار هستهی 1.78 گیگاهرتز Kryo 485 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 |
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8) |
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120/240fps، 1080p@960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5160 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 33 وات (59 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 59 دقیقه) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | بله |
USB | – USB Type-C 2.0 |
رنگها | مشکی، آبی، برنزی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.