نوع | LCD |
---|---|
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
ابعاد | 162 در 75.5 در 8.9 میلیمتر |
وزن | 181 گرم |
ساخت | – |
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 |
تراشه | MediaTek Helio G88 (دوازده نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم |
نوع حافظه | eMMC 5.1 |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) |
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | – شارژ سریع 18 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) |
USB | USB Type-C 2.0 |
رنگها | خاکستری، سفید، آبی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.