نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
---|---|
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
ابعاد | 165.3 در 76.6 در 8.8 میلیمتر |
وزن | 208 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی |
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10 |
تراشه | Qualcomm SDM768 Snapdragon 768G (هفت نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.8 گیگاهرتز Kryo 475 Prime و یک هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 475 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 475 نقرهای) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 620 |
درگاه حافظه | خیر |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 2.1 |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) |
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 2160p@30fps، 1080p@30/120fps، 720p@960fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 20 مگاپیکسل (0,8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، لنز واید 27 میلیمتری، f/2.2) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
اسپیکر | بله |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 30 وات (100 درصد در 57 دقیقه) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE، aptX HD |
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS |
NFC | بله |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG |
رنگها | نعنایی، آبی، قرمز، بنفش، سفید |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.