نوع | OLED، یک میلیارد رنگ |
---|---|
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
ابعاد | 161.9 در 76.9 در 8.3 میلیمتر |
وزن | 205 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5) |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 |
تراشه | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (شش نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 3.0 گیگاهرتز Cortex-A78 و سه هستهی 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MC9 |
درگاه حافظه | خیر |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 12 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.7) |
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps، HDR |
سلفی | 16 مگاپیکسل |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps، 720p@120fps، HDR |
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5065 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | – شارژ سریع 67 وات، 100 درصد در 42 دقیقه |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، حسگر طیف رنگ |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS دو بانده، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC |
NFC | بله |
USB | – USB Type-C 2.0 |
رنگها | مشکی، خاکستری، نقرهای، رنگ زرد مخصوص نسخه بروس لی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.