رنگبندی | بنفش تیره, سفید, سبز |
---|---|
نوع نمایشگر | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
ابعاد نمایشگر | 6.53 اینچ (~83.5% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | گوریلا گلس 5 |
ابعاد بدنه | 162.3 در 77.2 در 8.9 میلیمتر |
وزن | 198 گرم |
جنس | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی، پشت پلاستیکی |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل | – اندروید 10 |
تراشه | MediaTek Helio G85 (دوازده نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم |
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
سلفی | 13 مگاپیکسل (لنز واید) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 18 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، ریموت کنترل |
فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | وابسته به بازار |
رادیو | رادیو افام، ضبط |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، OTG |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.