رنگبندی | نقره ای |
---|---|
نوع نمایشگر | Fluid AMOLED |
ابعاد نمایشگر | 6.55 اینچ (~87.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد بدنه | 160.7 در 74.1 در 8.4 میلیمتر |
وزن | 188 گرم |
سیستمعامل | اندروید 11، OxygenOS 11 |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (هفت نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هسته 2.84 گیگاهرتزی Kryo 585 و سه هسته 2.42 گیگاهرتزی Kryo 585 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Kryo 585) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
درگاه حافظه | خیر |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) |
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما |
فیلمبرداری | 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.4) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلیآآمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 65 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج (بسته بهبازار) |
فناوری شبکه | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE، aptX HD |
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، SBAS |
NFC | بله |
رادیو | خیر |
USB | USB Type-C 3.1، پشتیبانی از OTG |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.