نوع نمایشگر | OLED |
---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.76 اینچ (~94.1% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1344 در 2772 پیکسل، 18.5:9 (~456 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد بدنه | 162.9 در 75.5 در 9.1 میلیمتر |
وزن | 212 گرم |
جنس | پشت و جلو شیشه (نوع نامشخص)، فریم آلومینیومی |
سیستمعامل | – اندروید 10 |
تراشه | Kirin 9000 5G (پنج نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هسته 3.13 گیگاهرتزی Cortex-A77 و سه هستهی 2.54 گیگاهرتزی Cortex-A77 و چهار هستهی 2.05 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP24 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم |
درگاه حافظه | NM (نانو مموری)، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین اصلی | – 50 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/1.28 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز چندجهته، فوکوس خودکار لیزری، f/1.9) |
قابلیتها | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 4K@30/60fps، 1080p@30/60/120/240/480fps، 720p@960fps، 720p@3840fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | – 13 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.4) |
فیلمبرداری سلفی | 4K@30fps، 1080p@30/240fps |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4400 میلیآمپر ساعت |
سرعت شارژ | – شارژ سریع 66 وات |
حسگرها | تشخیص چهره سهبعدی، حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما، طیف رنگ |
فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE |
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC |
NFC | بله |
رادیو | خیر |
USB | USB Type-C 3.1، پشتیبانی از OTG |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.