نوع | AMOLED |
---|---|
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~397 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس |
ابعاد | 162.2 در 74.6 در 8.3 میلیمتر |
وزن | 198.5 گرم |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 |
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (پنج نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 680 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 680) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 |
درگاه حافظه | خیر |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید 24 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) |
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 65 وات (100 درصد در 29 دقیقه) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE |
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
NFC | بله |
USB | – USB Type-C 2.0 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.