نوع | IPS LCD با نرخ نوسازی 90 هرتز |
---|---|
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~406 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
ابعاد | 163 در 74.7 در 9 میلیمتر |
وزن | 190 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای، فریم پلاستیکی |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10 |
تراشه | Snapdragon 690 5G (هشت نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 560 Gold و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 560 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619L |
درگاه حافظه | microSDXC |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 2.1 |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) |
قابلیتها | فلش، پانوراما |
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 16 مگاپیکسل، f/2.1 |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/60fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
اسپیکر | بله |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4300 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژر سریع 30 واتی |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE |
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | بله |
USB | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.