نوع | – Foldable LTPO AMOLED (در حالت باز) |
---|---|
رزولوشن | – در حالت باز: 1792 در 1920 پیکسل (~370 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد | – 132.6 در 140.2 در 8.0 میلیمتر (در حالت باز) |
وزن | 275 گرم |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 |
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (پنج نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 680 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 680) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 |
درگاه حافظه | خیر |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 12 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید 24 میلیمتری، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) |
قابلیتها | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، HDR |
سلفی | – در حالت باز: 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.74 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | – شارژ سریع 33 وات (55 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 70 دقیقه) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، دوگانه ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، طیف رنگ |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE، aptX HD |
GPS | بله، با A-GPS سهبانده GLONASS (1)، BDS (3)، GALILEO (2)، QZSS (2) |
NFC | بله |
رادیو | خیر |
USB | – USB Type-C 2.0 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.