نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
---|---|
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
ابعاد | 165.3 در 76.8 در 9 میلیمتر |
وزن | 214.5 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10 |
تراشه | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (هشت نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 570 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 570) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از اسلات دوم سیمکارت) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
نوع حافظه | – 64 گیگابایت 6 گیگابایت رم – UFS 2.1 |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) |
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 4K، 1080p، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید 25 میلیمتری، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4820 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژر سریع 33 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | بله |
GPS | بله، با A-GPS دو بانده، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS |
NFC | بله |
USB | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG |
رنگها | آبی، خاکستری، رز گلد |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.