نوع | AMOLED، یک میلیارد رنگ |
---|---|
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
ابعاد | 6.8 × 75.7 × 160.5 میلیمتر |
وزن | 157 گرم |
ساخت | گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 |
تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (هشت نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
درگاه حافظه | microSDXC |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 2.2 |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.97 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) |
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز 25 میلیمتری واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps، 720p@120fps |
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4250 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 33 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، ژیروسکوپ، حسگر IR Blaster برای استفاده به عنوان ریموت کنترل |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE |
GPS | بله، A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) |
USB | – USB Type-C 2.0 |
رنگها | مشکی، صورتی، آبی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.