نوع | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
---|---|
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد | 157.8 در 74.2 در 9.7 میلیمتر |
وزن | 208 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10.0 |
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
درگاه حافظه | خیر |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 2.1 |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) |
قابلیتها | فلش چهارگانه LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps، لرزشگیر الکترونیکی ژیروسکوپی |
سلفی | سلفی 16 مگاپیکسل (لنز واید، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، f/2.5) |
اسپیکر | بله |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5260 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | – شارژ سریع 30 وات (58 درصد در 30 دقیقه ، 100 درصد در 65 دقیقه) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، حسگر IR Blaster (ریموت کنترل) |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | بله |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
رنگها | گوناگون |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.