نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
---|---|
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~386 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
ابعاد | 165.3 در 76.6 در 8.8 میلیمتر |
وزن | 208 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی |
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10.0 |
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه | – |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) |
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 2160p@30fps، 1080p@30/120fps، 720p@960fps |
سلفی | 20 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، لنز واید 27 میلیمتری، f/2.2) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
اسپیکر | بله |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع باتری 27 وات (100% در 68 دقیقه) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
NFC | – |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG |
رنگها | آبی، بنفش، قرمز |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.