نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
---|---|
رزولوشن | 720 در 1520 پیکسل، 19:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
ابعاد | 156.5 در 75.4 در 9.4 میلیمتر |
وزن | 188 گرم |
ساخت | گوریلا گلس 5 |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 9.0 (پای) |
تراشه | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (دوازده نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A53 و شش هستهی 1.45 گیگاهرتز Cortex A53) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 505 |
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت با 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم |
نوع حافظه | eMMC 5.1 |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل یا تشخیص فاز) |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
سلفی | 8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
اسپیکر | بله |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 18 واتی |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | – |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG |
رنگها | مشکی، قرمز، آبی، سبز |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.