نوع | IPS LCD |
---|---|
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
ابعاد | 162.3 در 77.3 در 9.6 میلیمتر |
وزن | 198 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، فریم پلاستیکی، پشت پلاستیکی |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10 |
تراشه | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (یازده نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
نوع حافظه | 64 گیگابایت – UFS 2.1 |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز 27 میلیمتری واید، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | – شارژ سریع 18 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما، حسگر مادون قرمز (IR Blaster) |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) |
USB | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG |
رنگها | خاکستری، آبی، نارنجی، سبز |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.