نوع | IPS LCD |
---|---|
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~399 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
ابعاد | 163.6 در 75.8 در 8.8 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
ساخت | گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گردوغبار و قطرات آب |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 |
تراشه | MediaTek Dimensity 810 5G (شش نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.4 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
درگاه حافظه | خیر |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 2.2 |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) |
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 33 وات (100 درصد در 60 دقیقه) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما |
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
NFC | بله |
USB | – USB Type-C 2.0 |
رنگها | مشکی، آبی، سفید |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.