نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
---|---|
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
ابعاد | 165.1 در 76.4 در 9.3 میلیمتر |
وزن | 218 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10 |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (هفت نانومتر +) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 585) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
درگاه حافظه | خیر |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.7، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 8K@30fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/120/240/960fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید 27 میلیمتری، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، f/2.2) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps، 720p@120fps |
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | – شارژ سریع باتری 33 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، حسگر مادون قرمز (IR Blaster) |
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive |
GPS | بله، با A-GPS دو بانده، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS |
NFC | بله |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG |
رنگها | مشکی، نقرهای، آبی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.