نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
---|---|
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
ابعاد | 165.3 در 76.8 در 9.4 میلیمتر |
وزن | 215 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی، پشت پلاستیکی |
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10 |
تراشه | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (هشت نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 2.1 |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل (لنز واید، 1/1.73 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9) |
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/120fps، 720p@960fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5160 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 33 وات (62 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 65 دقیقه) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، سنسور IR Blaster (ریموت کنترل) |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
NFC | بله |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG |
رنگها | آبی، خاکستری |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.