نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
---|---|
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
ابعاد | 163.3 در 77 در 9.1 میلیمتر |
وزن | 198 گرم |
ساخت | جلو شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10 |
تراشه | Mediatek Helio G80 (دوازده نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A75 و شش هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
نوع حافظه | eMMC 5.1 |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل (لنز واید 28 میلیمتری، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2) |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید 27 میلیمتری، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
اسپیکر | بله |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 18 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
NFC | – |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG |
رنگها | قرمز، مشکی، آبی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.