نوع | IPS LCD |
---|---|
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~399 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus |
ابعاد | 163.3 در 75.9 در 8.9 میلیمتر |
وزن | 193 گرم |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 |
تراشه | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (شش نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MC9 |
درگاه حافظه | خیر |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.97 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8) |
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps |
سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps، 720p@120fps، 960fps |
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | – شارژ سریع 67 وات (100 درصد در 42 دقیقه) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، طیف رنگ |
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) |
USB | USB Type-C 2.0 |
رنگها | مشکی، آبی، سفید |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.